Legno. Naturalemente. Completamente.
Lignum K è un pannello isolante autoportante completamente in legno, con due facce esterne in abete unite ad un’anima di Fibralegno.
Una tale eccellente combinazione rende questo prodotto unico nel suo genere, totalmente ecologico e con prestazioni fisico-meccaniche che consentono una versatilità applicativa per realizzare efficacemente coperture, solai e pareti.
Spessori ridotti in rapporto alle prestazioni
Costruire una casa in legno con Lignum K è facile, veloce ed economico. Con un’adeguata progettazione non è difficile realizzare edifici multipiano, poiché il montaggio degli elementi di Lignum K si effettua velocemente, totalmente a secco ed utilizzando i normali utensili per legno.
Facilità e rapidità di posa
Oltre che per realizzazioni integrali in legno, Lignum K è eccellente anche nelle ristrutturazioni parziali: si possono facilmente realizzare soppalchi o pareti divisorie interne con una ampia scelta di finiture per il progettista, finanche ad una soluzione, economica ed essenziale, che prevede di mantenere a faccia vista entrambi i lati.
Prove e Certificati
Le numerose prove a cui è stato sottoposto il prodotto hanno dimostrato che Lignum K garantisce:
- Ottimo isolamento termico ed acustico
- Facilità e rapidità di posa con impiego di normali utensili per la lavorazione del legno
- Peso contenuto
- A richiesta un’ampia gamma di soluzioni sia per lo spessore del legno che per la lunghezza dei pannelli, per offrire diverse soluzioni statiche ed architettoniche
- Facile supporto con ampie possibilità di scelta di varie finiture (intonaco o cartongesso, pittura, ecc.)
- Possibilità di eliminare l’ordatura portante secondaria
- Elementi assolutamente naturali ed ecologici idonei per l’impiego in realizzazioni di Bio-Architettura
La tipologia costruttiva ad ossatura portante in legno lamellare inoltre rende la struttura stabile senza fenomeni di assestamento alle pareti. Questa tipologia costruttiva favorisce una notevole flessibilità sia per la realizzazione di una nuova parete divisoria interna, che per l’eventuale futura eliminazione.
Lignum K è stato sottoposto a prove speciali per la Resistenza al Fuoco REI 60 n°12/01/2006 FR 449, è stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree).
Caratteristiche Tecniche
| Spessore Totale Nominale (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altezza Nominale Elementi (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Conduttività Termica "U" (W/m²k) | 0,704 | 0,510 | 0,400 | 0,329 |
| Resistenza Termica "R" (m²K/W) | 1,421 | 1,962 | 2,502 | 3,043 |
| * Ogni singolo spessore è da intendersi nominale | ||||
| Spessore Totale Nominale (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Altezza Nominale Elementi (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Conduttività Termica "U" (W/m²k) | 0,617 | 0,463 | 0,370 | 0,308 |
| Resistenza Termica "R" (m²K/W) | 1,621 | 2,162 | 2,702 | 3,243 |
| * Ogni singolo spessore è da intendersi nominale | ||||
Tabelle di Predimensionamento
| Carico Accidentale Qk (Kg/m²) | Gk = 50 Kg/m² | Gk = 100 Kg/m² | Gk = 150 Kg/m² | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 135 mm | 75 mm | 135 mm | 75 mm | 135 mm | |
| 50 | 1,83 | 3,18 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 75 | 1,75 | 3,05 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 100 | 1,69 | 2,93 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 125 | 1,63 | 2,83 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 150 | 1,58 | 2,74 | 1,32 | 2,42 | 0,88 | 1,63 |
| 175 | 1,53 | 2,66 | 1,32 | 2,37 | 0,88 | 1,63 |
| 200 | 1,49 | 2,59 | 1,32 | 2,32 | 0,88 | 1,63 |
| 225 | 1,46 | 2,53 | 1,32 | 2,28 | 0,88 | 1,63 |
| 250 | 1,42 | 2,47 | 1,29 | 2,24 | 0,88 | 1,63 |
| 275 | 1,39 | 2,42 | 1,27 | 2,21 | 0,88 | 1,63 |
| 300 | 1,36 | 2,37 | 1,25 | 2,17 | 0,88 | 1,63 |
| Luci ammissibili in metri | ||||||
Trave continua![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carico Accidentale Qk (Kg/m²) | Gk = 50 Kg/m² | Gk = 100 Kg/m² | Gk = 150 Kg/m² | |||
| 75 mm | 135 mm | 75 mm | 135 mm | 75 mm | 135 mm | |
| 50 | 2,64 | 4,90 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 75 | 2,64 | 4,90 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 100 | 2,64 | 4,90 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 125 | 2,64 | 4,84 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 150 | 2,51 | 4,65 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 175 | 2,23 | 4,13 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 200 | 2,00 | 3,71 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 225 | 1,82 | 3,37 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 250 | 1,66 | 3,08 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 275 | 1,53 | 2,84 | 1,32 | 2,45 | 0,88 | 1,63 |
| 300 | 1,42 | 2,64 | 1,25 | 2,32 | 0,88 | 1,63 |
| Luci ammissibili in metri | ||||||
Note:
- Verifica determinante freccia a tempo infinito
- Verifica determinante a taglio per la combinazione di carico permanente
- Verifica determinante a taglio combinazione di carico permanente più accidentale

