Legno e materiali sostenibili per coperture vivibili e accoglienti
Lignum Ks è un pannello isolante autoportante realizzato in legno. Si tratta di un elemento costruttivo ideale per le coperture, proprio perché presenta una capacità portante superiore che consente di eliminare le partizioni secondarie. Le due facce esterne sono a scelta in abete listellare o OSB e unite ad un’anima di materiale coibentante ecosostenibile. L’innovativa combinazione, new entry delle Industrie Albertani ed evoluzione della linea Lignum K, rende questo prodotto unico nel suo genere: è ecologico e presenta prestazioni fisico-meccaniche che consentono una versatilità applicativa per realizzare efficaci coperture, solai e pareti.
Spessori ridotti in rapporto alle prestazioni
Costruire una casa in legno con Lignum Ks è semplice, veloce ed economico. Con un’adeguata progettazione è possibile realizzare edifici multipiano, poiché il montaggio dei singoli pannelli si effettua facilmente, totalmente a secco ed utilizzando i normali utensili per legno.
Semplice da posare
Oltre che per realizzazioni integrali in legno, Lignum Ks è utile anche per realizzare ristrutturazioni parziali. Soppalchi o pareti divisorie interne con un’ampia scelta di finiture per il progettista, costituiscono una soluzione economica ed essenziale, che può prevedere di mantenere a vista entrambi i lati.
Garanzia di Resistenza e Qualità
Comè la prassi abituale di Industrie Albertani, anche questo nuovo prodotto è stato sottoposto a numerose prove che hanno dimostrato che Lignum Ks garantisce:
- Ottimo isolamento termico e acustico
- Facilità e rapidità di posa con impiego di normali utensili per la lavorazione del legno
- Peso contenuto
- Ampia gamma di soluzioni per lo spessore del legno e per la lunghezza dei pannelli
- Diverse soluzioni statiche ed architettoniche
- Varie possibilità di scelta per le finiture (intonaco o cartongesso, pittura, ecc.)
- Possibilità di eliminare l’ordatura portante secondaria
- Elementi assolutamente naturali ed ecologici idonei per l’impegno in realizzazioni di Bio-Architettura
La tipologia costruttiva ad ossatura portante in legno lamellare inoltre, rende la struttura stabile senza fenomeni di assestamento alle pareti. Questa tipologia costruttiva favorisce una notevole flessibilità per la realizzazione di una nuova parete divisoria interna per l’eventuale futura eliminazione.
Certificato di Qualità
Lignum Ks è stato sottoposto a prove speciali per la Resistenza al Fuoco REI 60 n°012/01/2006 FR 449. È stato riconosciuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Spece Arboree).
Lignum Ks - Supporti in Abete Listellare 20mm
| Spessore Totale Nominale (mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Composizione Standard | Pannello listellare | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Isolante | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Pannello listellare | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Larghezza utile | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Lunghezza utile | Tutte le lunchezze entro i limiti trasportabili | ||||
| Peso Kg/m² | 31 | 35,5 | 40 | 44,5 | |
| Coefficiente d’isolazione U teorica (W/m²k) | Lana di roccia densità 100 Kg/³ | 0,704 | 0,510 | 0,400 | 0,329 |
| Fibra di legno densità 100 Kg/³ | 1,421 | 1,962 | 2,502 | 3,043 | |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carichi uniformemente distribuiti (Kg/m²) | Profilo (20 - x - 20Gk) | |||
| 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 100 | 4,90 | 5,60 | 6,40 | 7,10 |
| 150 | 4,40 | 5,10 | 5,80 | 6,40 |
| 200 | 4,00 | 4,70 | 5,30 | 5,90 |
| 250 | 3,80 | 4,40 | 5,00 | 5,60 |
| 300 | 3,60 | 4,20 | 4,70 | 5,30 |
| 350 | 3,40 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| 400 | 3,30 | 3,80 | 4,30 | 4,80 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carichi uniformemente distribuiti (Kg/m²) | Profilo (20 - x - 20) | |||
| 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 100 | 6,50 | 7,60 | 8,60 | 9,50 |
| 150 | 5,90 | 6,80 | 7,70 | 8,60 |
| 200 | 5,40 | 6,30 | 7,10 | 8,00 |
| 250 | 5,10 | 5,90 | 6,60 | 7,30 |
| 300 | 4,50 | 5,50 | 6,10 | 6,80 |
| 350 | 3,90 | 5,10 | 5,70 | 6,30 |
| 400 | 3,40 | 4,50 | 5,40 | 5,90 |
Lignum Ks - Supporti in OSB 12mm
| Spessore Totale Nominale (mm) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Composizione Standard | OSB | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Isolante | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Pannello listellare | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Larghezza utile | 295 | 295 | 295 | 295 | |
| Lunghezza utile | Tutte le lunchezze entro i limiti trasportabili | ||||
| Peso Kg/m² | 27,5 | 32 | 36,5 | 41 | |
| Coefficiente d’isolazione U teorica (W/m²k) | Lana di roccia densità 100 Kg/³ | 0,499 | 0,384 | 0,311 | 0,262 |
| Fibra di legno densità 100 Kg/³ | 0,594 | 0,458 | 0,372 | 0,314 | |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carichi uniformemente distribuiti (Kg/m²) | Profilo (12 - x - 12Gk) | |||
| 84 | 104 | 124 | 144 | |
| 100 | 2,90 | 3,60 | 4,20 | 4,80 |
| 150 | 2,60 | 3,20 | 3,80 | 4,30 |
| 200 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| 250 | 2,20 | 2,80 | 3,30 | 3,80 |
| 300 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,60 |
| 350 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 3,40 |
| 400 | 1,90 | 2,40 | 2,80 | 3,30 |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Carichi uniformemente distribuiti (Kg/m²) | Profilo (12 - x - 12) | |||
| 84 | 104 | 124 | 144 | |
| 100 | 3,90 | 4,70 | 5,50 | 6,30 |
| 150 | 3,30 | 4,00 | 4,70 | 5,40 |
| 200 | 2,90 | 3,50 | 4,20 | 4,80 |
| 250 | 2,60 | 3,20 | 3,80 | 4,30 |
| 300 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
| 350 | 2,20 | 2,80 | 3,20 | 3,70 |
| 400 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,50 |










